Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Melawi Makmur, 2026
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 234 | 17,24% | 112 | 8,25% | 122 | 8,99% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 195 | 14,37% | 98 | 7,22% | 97 | 7,15% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 623 | 45,91% | 344 | 25,35% | 279 | 20,56% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 142 | 10,46% | 77 | 5,67% | 65 | 4,79% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 125 | 9,21% | 62 | 4,57% | 63 | 4,64% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,15% | 2 | 0,15% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 0,74% | 7 | 0,52% | 3 | 0,22% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 17 | 1,25% | 9 | 0,66% | 8 | 0,59% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1348 | 99,34% | 711 | 52,39% | 637 | 46,94% | |
| BELUM MENGISI | 9 | 0,66% | 5 | 0,37% | 4 | 0,29% | |
| TOTAL | 1357 | 100,00% | 716 | 52,76% | 641 | 47,24% | |
Diperbarui pada : 29 April 2025