Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Melawi Makmur, 2026
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 716 | 52,76% | 716 | 52,76% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 641 | 47,24% | 0 | 0,00% | 641 | 47,24% |
| JUMLAH | 1357 | 100,00% | 716 | 52,76% | 641 | 47,24% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1357 | 100,00% | 716 | 52,76% | 641 | 47,24% | |
Diperbarui pada : 29 April 2025