Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Melawi Makmur, 2026
Grafik Agama
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 76 | 5,60% | 40 | 2,95% | 36 | 2,65% |
| 2 | KRISTEN | 1079 | 79,51% | 563 | 41,49% | 516 | 38,03% |
| 3 | KATHOLIK | 191 | 14,08% | 107 | 7,89% | 84 | 6,19% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 2 | 0,15% | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1348 | 99,34% | 711 | 52,39% | 637 | 46,94% | |
| BELUM MENGISI | 9 | 0,66% | 5 | 0,37% | 4 | 0,29% | |
| TOTAL | 1357 | 100,00% | 716 | 52,76% | 641 | 47,24% | |
Diperbarui pada : 29 April 2025